Momenteel ben ik nog gegevens aan het verzamelen, maar hieronder ziet u merken die voornamelijk in Nederland zijn geleverd.
AUGUST FORSTER (Duitsland)
1873- 900 1924- 50000 1960-122500 1974-147500
1880- 1700 1929- 60000 1961-124000 1976-150000
1886- 5000 1937- 73000 1966-134000 1978-152000
1898-10000 1948- 85000 1968-137500 1980-154000
1904-15000 1950- 86300 1970-140500 1990-161000
1910-25000 1952-102000 1972-143500 1996-164200
BALDWIN
1900-10400 1962-152706 1974-204113 1986-266329
1910-16400 1963-156591 1975-208742 1987-270416
1920-35800 1964-160868 1976-213470 1988-278556
1930-63000 1965-165701 1977-217853 1989-284228
1940-88700 1967-175821 1979-228858 1991-293772
1943-102000 1968-179702 1980-236654 1992-301774
1948-105000 1969-184661 1981-242984 1993-305110
1950-110243 1970-190028 1982-248306 1994-310000
1955-128167 1971-192401 1983-253274 1995-313000
1960-145002 1972-195485 1984-257293 1996-316000
1961-148635 1973-199649 1985-262256
BECHSTEIN
1853-176 1959-150600 1980-173785 1992-184968
1860-8070 1960-151950 1990-184299 1994-185670
1910-94753 1970-162300 1991-184625 1996-186144
BLUTHNER
1920-100000 1943-127000 1965-137500 1987-153500
1925-101500 1946-128000 1970-140000 1988-154000
1930-115000 1950-128800 1975-142000 1990-155000
1935-119500 1955-130600 1980-145000 1995-157500
1940-125500 1960-133006 1985-152500 1996-158000
BOSENDORFER
1900-15640 1935-25700 1950-26960 1970-29109
1910-19640 1940-26290 1955-27490 1975-30622
1920-22530 1944-26730 1960-27900 1980-33444
1930-25350 1948-26830 1965-28434 1985-34155
FAZER
1965-4510 1972-13705 1979-45105 1986-87510
1966-5810 1973-16410 1980-55800 1987-92510
1967-6410 1974-19610 1981-62000 1988-98116
1968-7301 1975-22305 1982-69150 1989-105240
1969-8005 1976-26505 1983-73055 1990-111644
1970-9205 1977-31013 1984-76050 1992-116787
1971-10605 1978-41520 1985-81860 1993-121810
GROTRIAN STEINWEG
1900-12131 1940-65499 1960-85682 1975-114268
1910-24171 1945-66700 1962-89298 1980-124707
1920-38076 1950-67900 1965-94787 1985-135202
1930-61235 1955-75500 1970-104665 1990-144906
HYUNDAI
1978-30150 1981-31960 1984-50630 1988-114390
1979-32740 1982-39410 1985-53844 1990-380000
1980-29530 1983-53400 1986-75020 1995-500000
KAWAI
1950-14200 1967-251660 1975-785568 1983-1372000
1952-15000 1968-303686 1976-844362 1984-1465000
1955-20590 1969-369088 1977-904384 1985-1549000
1958-23200 1970-425121 1978-973490 1986-1627000
1960-26000 1971-488834 1979-1067130 1987-1704000
1964-13230 1972-558216 1980-1126366 1988-1779000
1965-16517 1973-633601 1981-1219355 1989-1850000
1966-20343 1974-718768 1982-1300000 1990-1921000
PETROF
1900-5000 1950-67280 1975-211900 1982-340000
1910-8450 1960-87200 1976-233700 1985-355000
1920-10500 1965-103700 1978-302500 1987-380000
1930-46500 1970-146900 1980-314242 1988-395660
1940-58000 1974-208900 1981-325000 1994-440000
SCHILLER
1950-318000 1958-342400 1966-386000 1975-425700
1951-321000 1959-345800 1967-393000 1976-429300
1952-323000 1960-350600 1969-398000 1977-434000
1953-326000 1961-355000 1970-401700 1978-437000
1954-333000 1962-360000 1971-407300 1979-443000
1955-336500 1963-365000 1972-411400 1980-448000
1956-338000 1964-372000 1973-415900 1981-451000
1957-339200 1965-379000 1974-420700 1982-455200
SCHIMMEL
1900-3500 1950-22900 1965-81000 1974-144700
1910-9000 1951-23200 1966-88200 1975-152200
1915-10400 1952-24500 1967-95500 1976-159700
1920-12700 1953-26700 1968-103000 1977-168000
1925-16800 1955-31300 1969-110600 1978-180000
1930-19350 1960-50000 1970-118200 1979-192000
1935-20900 1962-60900 1971-124800 1980-204000
1940-22100 1963-66700 1972-131600 1981-216000
1949-22600 1964-74000 1973-138200 1982-230000
SEILER, ED.
1900-27799 1940-81100 1960-86100 1975-104000
1910-43419 1945-82500 1962-88000 1976-108000
1915-50755 1950-82526 1963-89000 1977-110000
1920-53671 1951-82526 1964-90000 1980-116000
1925-61632 1952-82700 1965-95000 1981-119200
1930-71725 1953-82800 1973-100005 1983-122200
1935-75503 1955-83000 1974-102000 1985-125200
STEINWAY & SONS
1900-95000 1955-346500 1970-418000 1981-473500
1905-105000 1960-366000 1971-423000 1982-478500
1910-140000 1961-370000 1972-426000 1983-483000
1915-170000 1962-375000 1973-431000 1984-488000
1920-200000 1963-380000 1974-436000 1985-493000
1925-230000 1964-385000 1975-439000 1986-498000
1930-270000 1965-390000 1976-445000 1987-503000
1935-279000 1966-395000 1977-450000 1988-507700
1940-300000 1967-400000 1978-455300 1989-512600
1945-317000 1968-405000 1979-463000 1990-516700
1950-331000 1969-412000 1980-468500 1991-521000
YAMAHA
1958-89000 1968-689000 1978-2583000 1988-4492000
1959-1030001969-809000 1979-2812000 1989-4650000
1960-1220001970-978000 1980-3000100 1990-4808000
1961-1490001971-1169000 1981-3261000 1991-4966000
1962-1880001972-1317000 1982-3464000 1992-5124000
1963-2370001973-1510000 1983-3646000 1993-5282000
1964-2980001974-1743000 1984-3832000 1994-5440000
1965-3680001975-1943000 1985-3988000 1995-5598000
1966-4890001976-2144000 1986-4157000 1996-5756000
1967-5700001977-2383000 1987-4335000
YOUNG CHANG
Vertical pianos
1978-7800001981-810000 1984-009400 1987-0261000
1979-7900001982-001000 1985-014700 1988-1300000
1980-8000001983-004000 1986-019950 1989-1433342
Grand Pianos
1978-780000 1981-810000 1984-011000 1987-026100
1979-790000 1982-004700 1985-016000 1988-032000
1980-800000 1983-007300 1986-019600 1989-045739
ZIMMERMANN
1960-195001 1965-215001 1970-246001 1980-400001
Als een extra dienst kan ik voor u de leeftijd zoeken van uw piano of vleugel.
Ik vraag hier een kleine vergoeding voor van 8 euro.
U krijgt zo veel mogelijk informatie.
Ook is het mogelijk een erkend taxatie rapport te maken voor een goede waardebepaling.
Hierbij hanteer ik de richtlijnen van Europiano.
Taxatie tarief is afhankelijk van reiskosten en arbeidsloon.
AUGUST FORSTER (Duitsland)
1873- 900 1924- 50000 1960-122500 1974-147500
1880- 1700 1929- 60000 1961-124000 1976-150000
1886- 5000 1937- 73000 1966-134000 1978-152000
1898-10000 1948- 85000 1968-137500 1980-154000
1904-15000 1950- 86300 1970-140500 1990-161000
1910-25000 1952-102000 1972-143500 1996-164200
BALDWIN
1900-10400 1962-152706 1974-204113 1986-266329
1910-16400 1963-156591 1975-208742 1987-270416
1920-35800 1964-160868 1976-213470 1988-278556
1930-63000 1965-165701 1977-217853 1989-284228
1940-88700 1967-175821 1979-228858 1991-293772
1943-102000 1968-179702 1980-236654 1992-301774
1948-105000 1969-184661 1981-242984 1993-305110
1950-110243 1970-190028 1982-248306 1994-310000
1955-128167 1971-192401 1983-253274 1995-313000
1960-145002 1972-195485 1984-257293 1996-316000
1961-148635 1973-199649 1985-262256
BECHSTEIN
1853-176 1959-150600 1980-173785 1992-184968
1860-8070 1960-151950 1990-184299 1994-185670
1910-94753 1970-162300 1991-184625 1996-186144
BLUTHNER
1920-100000 1943-127000 1965-137500 1987-153500
1925-101500 1946-128000 1970-140000 1988-154000
1930-115000 1950-128800 1975-142000 1990-155000
1935-119500 1955-130600 1980-145000 1995-157500
1940-125500 1960-133006 1985-152500 1996-158000
BOSENDORFER
1900-15640 1935-25700 1950-26960 1970-29109
1910-19640 1940-26290 1955-27490 1975-30622
1920-22530 1944-26730 1960-27900 1980-33444
1930-25350 1948-26830 1965-28434 1985-34155
FAZER
1965-4510 1972-13705 1979-45105 1986-87510
1966-5810 1973-16410 1980-55800 1987-92510
1967-6410 1974-19610 1981-62000 1988-98116
1968-7301 1975-22305 1982-69150 1989-105240
1969-8005 1976-26505 1983-73055 1990-111644
1970-9205 1977-31013 1984-76050 1992-116787
1971-10605 1978-41520 1985-81860 1993-121810
GROTRIAN STEINWEG
1900-12131 1940-65499 1960-85682 1975-114268
1910-24171 1945-66700 1962-89298 1980-124707
1920-38076 1950-67900 1965-94787 1985-135202
1930-61235 1955-75500 1970-104665 1990-144906
HYUNDAI
1978-30150 1981-31960 1984-50630 1988-114390
1979-32740 1982-39410 1985-53844 1990-380000
1980-29530 1983-53400 1986-75020 1995-500000
KAWAI
1950-14200 1967-251660 1975-785568 1983-1372000
1952-15000 1968-303686 1976-844362 1984-1465000
1955-20590 1969-369088 1977-904384 1985-1549000
1958-23200 1970-425121 1978-973490 1986-1627000
1960-26000 1971-488834 1979-1067130 1987-1704000
1964-13230 1972-558216 1980-1126366 1988-1779000
1965-16517 1973-633601 1981-1219355 1989-1850000
1966-20343 1974-718768 1982-1300000 1990-1921000
PETROF
1900-5000 1950-67280 1975-211900 1982-340000
1910-8450 1960-87200 1976-233700 1985-355000
1920-10500 1965-103700 1978-302500 1987-380000
1930-46500 1970-146900 1980-314242 1988-395660
1940-58000 1974-208900 1981-325000 1994-440000
SCHILLER
1950-318000 1958-342400 1966-386000 1975-425700
1951-321000 1959-345800 1967-393000 1976-429300
1952-323000 1960-350600 1969-398000 1977-434000
1953-326000 1961-355000 1970-401700 1978-437000
1954-333000 1962-360000 1971-407300 1979-443000
1955-336500 1963-365000 1972-411400 1980-448000
1956-338000 1964-372000 1973-415900 1981-451000
1957-339200 1965-379000 1974-420700 1982-455200
SCHIMMEL
1900-3500 1950-22900 1965-81000 1974-144700
1910-9000 1951-23200 1966-88200 1975-152200
1915-10400 1952-24500 1967-95500 1976-159700
1920-12700 1953-26700 1968-103000 1977-168000
1925-16800 1955-31300 1969-110600 1978-180000
1930-19350 1960-50000 1970-118200 1979-192000
1935-20900 1962-60900 1971-124800 1980-204000
1940-22100 1963-66700 1972-131600 1981-216000
1949-22600 1964-74000 1973-138200 1982-230000
SEILER, ED.
1900-27799 1940-81100 1960-86100 1975-104000
1910-43419 1945-82500 1962-88000 1976-108000
1915-50755 1950-82526 1963-89000 1977-110000
1920-53671 1951-82526 1964-90000 1980-116000
1925-61632 1952-82700 1965-95000 1981-119200
1930-71725 1953-82800 1973-100005 1983-122200
1935-75503 1955-83000 1974-102000 1985-125200
STEINWAY & SONS
1900-95000 1955-346500 1970-418000 1981-473500
1905-105000 1960-366000 1971-423000 1982-478500
1910-140000 1961-370000 1972-426000 1983-483000
1915-170000 1962-375000 1973-431000 1984-488000
1920-200000 1963-380000 1974-436000 1985-493000
1925-230000 1964-385000 1975-439000 1986-498000
1930-270000 1965-390000 1976-445000 1987-503000
1935-279000 1966-395000 1977-450000 1988-507700
1940-300000 1967-400000 1978-455300 1989-512600
1945-317000 1968-405000 1979-463000 1990-516700
1950-331000 1969-412000 1980-468500 1991-521000
YAMAHA
1958-89000 1968-689000 1978-2583000 1988-4492000
1959-1030001969-809000 1979-2812000 1989-4650000
1960-1220001970-978000 1980-3000100 1990-4808000
1961-1490001971-1169000 1981-3261000 1991-4966000
1962-1880001972-1317000 1982-3464000 1992-5124000
1963-2370001973-1510000 1983-3646000 1993-5282000
1964-2980001974-1743000 1984-3832000 1994-5440000
1965-3680001975-1943000 1985-3988000 1995-5598000
1966-4890001976-2144000 1986-4157000 1996-5756000
1967-5700001977-2383000 1987-4335000
YOUNG CHANG
Vertical pianos
1978-7800001981-810000 1984-009400 1987-0261000
1979-7900001982-001000 1985-014700 1988-1300000
1980-8000001983-004000 1986-019950 1989-1433342
Grand Pianos
1978-780000 1981-810000 1984-011000 1987-026100
1979-790000 1982-004700 1985-016000 1988-032000
1980-800000 1983-007300 1986-019600 1989-045739
ZIMMERMANN
1960-195001 1965-215001 1970-246001 1980-400001
Als een extra dienst kan ik voor u de leeftijd zoeken van uw piano of vleugel.
Ik vraag hier een kleine vergoeding voor van 8 euro.
U krijgt zo veel mogelijk informatie.
Ook is het mogelijk een erkend taxatie rapport te maken voor een goede waardebepaling.
Hierbij hanteer ik de richtlijnen van Europiano.
Taxatie tarief is afhankelijk van reiskosten en arbeidsloon.








